Author | INFO |
Date and time | 2025-04-13 02:24:57.9 UTC |
Latitude | 21.240 |
Longitude | 96.019 |
Depth | 10 |
Magnitude | 5.5 mb |
Region | MYANMAR |
Latest update | 2025-04-13 04:47:16.5 UTC |
rms | 1.42 s |
N° phases used for the localisation | 813 |
N° stations used for the localisation | 417 |
Gap | 30.3 ° |
95% confidence ellipse | |
semi major | 4.1 |
semi minor | 2.9 |
Azimuth | 40 ° |
Location Type | manual |
Download data for this event
Note: links can take up to 20 minutes from the earthquake to become available
Operating network | code | Distance° | EvAz | A/M | Phase | Pick time | Residual | T | Reporting network |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MM | NGU | 1.029 | 268 | Pn | 2025-04-13 02:25:18.8 | 0.4 | T | CSLC0012 | |
MM | NGU | 1.029 | 268 | Pn | 2025-04-13 02:25:18.8 | 0.4 | T | SC40010 | |
MM | NGU | 1.029 | 268 | Pn | 2025-04-13 02:25:18.9 | 0.5 | T | NEIR0003 | |
MM | NGU | 1.029 | 268 | Pn | 2025-04-13 02:25:19.0 | 0.6 | T | GFZ0011 | |
MM | NGU | 1.029 | 268 | Pn | 2025-04-13 02:25:19.0 | 0.6 | T | AUST0008 | |
MM | NGU | 1.029 | 268 | Sn | 2025-04-13 02:25:34.0 | 1.1 | T | AUST0009 | |
MM | TGI | 1.059 | 116 | Pg | 2025-04-13 02:25:16.7 | -1.6 | T | CSLC0002 | |
MM | TGI | 1.059 | 116 | Pg | 2025-04-13 02:25:16.7 | -1.6 | T | SC40001 | |
MM | TGI | 1.059 | 116 | Pg | 2025-04-13 02:25:17.3 | -1 | T | NEIR0006 | |
MM | TGI | 1.059 | 116 | Pg | 2025-04-13 02:25:17.3 | -1 | T | GFZ0000 | |
MM | TGI | 1.059 | 116 | Pg | 2025-04-13 02:25:17.3 | -1 | T | AUST0004 | |
MM | TGI | 1.059 | 116 | Lg | 2025-04-13 02:25:29.8 | -2.2 | T | NEIR0007 | |
MM | TGI | 1.059 | 116 | Sb | 2025-04-13 02:25:32.1 | -0.3 | T | AUST0005 | |
GE | NPW | 1.459 | 176 | Pg | 2025-04-13 02:25:24.7 | -1.2 | T | SC40015 | |
GE | NPW | 1.459 | 176 | Pg | 2025-04-13 02:25:25.1 | -0.8 | T | AUST0013 | |
GE | NPW | 1.459 | 176 | Pg | 2025-04-13 02:25:25.3 | -0.6 | T | CSLC0017 | |
GE | NPW | 1.459 | 176 | Pg | 2025-04-13 02:25:25.3 | -0.6 | T | GFZ0016 | |
GE | NPW | 1.459 | 176 | Sg | 2025-04-13 02:25:45.9 | 1 | T | AUST0014 | |
TM | MHIT | 2.647 | 136 | Pn | 2025-04-13 02:25:39.6 | -1.1 | T | AUST0020 | |
TM | MHIT | 2.647 | 136 | Pn | 2025-04-13 02:25:39.6 | -1.1 | T | CSLC0021 | |
TM | MHIT | 2.647 | 136 | Pn | 2025-04-13 02:25:39.6 | -1.1 | T | GFZ0019 | |
TM | MHIT | 2.647 | 136 | Pn | 2025-04-13 02:25:40.0 | -0.7 | T | MMD0018 | |
RM | SIM | 3.136 | 250 | 2025-04-13 02:34:33.2 | GSRC0022 | ||||
MM | KTN | 3.334 | 89 | Pn | 2025-04-13 02:25:50.0 | -0.2 | T | NEIR0026 | |
MM | KTN | 3.334 | 89 | Pn | 2025-04-13 02:25:50.0 | -0.2 | T | AUST0025 | |
MM | KTN | 3.334 | 89 | Pn | 2025-04-13 02:25:50.2 | 0 | T | GFZ0023 | |
MM | KTN | 3.334 | 89 | Pn | 2025-04-13 02:25:50.4 | 0.2 | T | SC40024 | |
TM | CMMT | 3.662 | 131 | Pn | 2025-04-13 02:25:52.8 | -1.9 | T | CSLC0035 | |
IU | CHTO | 3.662 | 131 | Pn | 2025-04-13 02:25:53.1 | -1.6 | T | GSRC0030 | |
IU | CHTO | 3.662 | 131 | Pn | 2025-04-13 02:25:53.2 | -1.5 | T | GSRC0030 | |
IU | CHTO | 3.662 | 131 | Pn | 2025-04-13 02:25:53.2 | -1.5 | T | AUST0034 | |
IU | CHTO | 3.662 | 131 | Pn | 2025-04-13 02:25:53.2 | -1.5 | T | KAN0029 | |
IU | CHTO | 3.662 | 131 | Pb | 2025-04-13 02:25:53.3 | -9.4 | KAN0029 | ||
IU | CHTO | 3.662 | 131 | Pn | 2025-04-13 02:25:53.4 | -1.3 | T | GFZ0031 | |
TM | CMMT | 3.662 | 131 | Pn | 2025-04-13 02:25:53.4 | -1.3 | T | GFZ0032 | |
IU | CHTO | 3.662 | 131 | Pn | 2025-04-13 02:25:53.4 | -1.3 | T | CSLC0036 | |
IU | CHTO | 3.662 | 131 | Pn | 2025-04-13 02:25:53.4 | -1.3 | T | MMD0027 | |
TM | CMMT | 3.662 | 131 | Pn | 2025-04-13 02:25:53.7 | -1 | T | MMD0028 | |
IU | CHTO | 3.662 | 131 | Pn | 2025-04-13 02:25:54.5 | -0.1 | T | SC40033 | |
IM | CMAR | 3.906 | 135 | Pn | 2025-04-13 02:25:56.4 | -1.6 | T | NEIR0039 | |
IM | CMAR | 3.906 | 135 | Pn | 2025-04-13 02:25:56.6 | -1.5 | T | GSRC0037 | |
IM | CMAR | 3.906 | 135 | Pn | 2025-04-13 02:25:56.7 | -1.4 | T | GSRC0037 | |
IM | CM31 | 3.907 | 135 | Pn | 2025-04-13 02:25:56.4 | -1.6 | T | AUST0041 | |
IM | CM31 | 3.907 | 135 | Pn | 2025-04-13 02:25:56.6 | -1.5 | T | GSRC0038 | |
IM | CM31 | 3.907 | 135 | Pn | 2025-04-13 02:25:56.7 | -1.4 | T | GSRC0038 | |
IM | CM31 | 3.907 | 135 | Pn | 2025-04-13 02:25:56.7 | -1.4 | T | NEIR0040 | |
TM | CRAI | 4.201 | 103 | Pn | 2025-04-13 02:26:00.9 | -1.2 | T | CSLC0044 | |
TM | CRAI | 4.201 | 103 | Pn | 2025-04-13 02:26:01.2 | -0.8 | T | NEIR0046 | |
TM | CRAI | 4.201 | 103 | Pn | 2025-04-13 02:26:01.2 | -0.8 | T | AUST0045 | |
TM | CRAI | 4.201 | 103 | Pn | 2025-04-13 02:26:01.3 | -0.8 | T | GFZ0043 | |
TM | CRAI | 4.201 | 103 | Pn | 2025-04-13 02:26:01.5 | -0.6 | T | MMD0042 | |
TM | PHRA | 4.813 | 124 | Pn | 2025-04-13 02:26:09.3 | -1.2 | T | NEIR0048 | |
TM | PHRA | 4.813 | 124 | Pn | 2025-04-13 02:26:09.8 | -0.7 | T | MMD0047 | |
TM | NAYO | 8.546 | 143 | Pn | 2025-04-13 02:27:00.9 | -0.8 | T | CSLC0051 | |
TM | NAYO | 8.546 | 143 | Pn | 2025-04-13 02:27:00.9 | -0.8 | T | GFZ0050 | |
TM | NAYO | 8.546 | 143 | Pn | 2025-04-13 02:27:01.2 | -0.5 | T | MMD0049 | |
TM | PANO | 9.089 | 115 | Pn | 2025-04-13 02:27:09.6 | 0.4 | T | NEIR0053 | |
TM | PANO | 9.089 | 115 | Pn | 2025-04-13 02:27:10.2 | 1 | T | GFZ0052 | |
TM | PRAC | 9.444 | 157 | Pn | 2025-04-13 02:27:12.3 | -1.7 | T | NEIR0055 | |
TM | PRAC | 9.444 | 157 | Pn | 2025-04-13 02:27:13.1 | -0.9 | T | CSLC0057 | |
TM | PRAC | 9.444 | 157 | Pn | 2025-04-13 02:27:13.1 | -0.9 | T | GFZ0056 | |
TM | PRAC | 9.444 | 157 | Pn | 2025-04-13 02:27:13.3 | -0.7 | T | MMD0054 | |
IN | PBA | 10.042 | 199 | Pn | 2025-04-13 02:27:27.4 | 5.2 | GFZ0059 | ||
IN | PBA | 10.042 | 199 | Pn | 2025-04-13 02:27:30.7 | 8.5 | SC40058 | ||
IO | EVN | 10.722 | 310 | Pn | 2025-04-13 02:27:32.4 | 0.3 | T | GFZ0062 | |
TM | UBPT | 10.765 | 122 | Pn | 2025-04-13 02:27:31.4 | -0.8 | T | GFZ0060 | |
TM | UBPT | 10.765 | 122 | Pn | 2025-04-13 02:27:31.8 | -0.4 | T | AUST0061 | |
NK | KKN | 11.759 | 306 | Pn | 2025-04-13 02:27:44.8 | -1.2 | T | NEIR0064 | |
NK | KKN | 11.759 | 306 | Pn | 2025-04-13 02:27:45.9 | -0.1 | T | CSLC0065 | |
NK | KKN | 11.759 | 306 | Pn | 2025-04-13 02:27:46.1 | 0.1 | T | AUST0063 | |
TM | SURA | 12.509 | 163 | Pn | 2025-04-13 02:27:57.2 | 1.3 | T | GFZ0067 | |
TM | SURA | 12.509 | 163 | Pn | 2025-04-13 02:27:57.7 | 1.8 | T | MMD0066 | |
TM | SRIT | 13.050 | 164 | Pn | 2025-04-13 02:28:02.4 | -1 | T | NEIR0068 | |
TM | SRIT | 13.050 | 164 | Pn | 2025-04-13 02:28:04.3 | 0.9 | T | GFZ0070 | |
TM | SRIT | 13.050 | 164 | Pn | 2025-04-13 02:28:05.0 | 1.7 | T | MMD0069 | |
TM | SKLT | 14.685 | 162 | Pn | 2025-04-13 02:28:26.6 | 0.9 | T | GFZ0072 | |
TM | SKLT | 14.685 | 162 | Pn | 2025-04-13 02:28:26.6 | 0.9 | T | MMD0071 | |
GE | LHMI | 15.956 | 177 | Pn | 2025-04-13 02:28:41.2 | -1.2 | T | NEIR0073 | |
GE | LHMI | 15.956 | 177 | Pn | 2025-04-13 02:28:42.2 | -0.3 | T | AUST0076 | |
GE | LHMI | 15.956 | 177 | Pn | 2025-04-13 02:28:42.2 | -0.3 | T | KAN0074 | |
GE | LHMI | 15.956 | 177 | P | 2025-04-13 02:28:46.8 | 0.8 | T | MMD0075 | |
GE | LHMI | 15.956 | 177 | P | 2025-04-13 02:28:47.0 | 0.9 | T | GFZ0078 | |
GE | LHMI | 15.956 | 177 | P | 2025-04-13 02:28:48.6 | 2.5 | T | SC40077 | |
IM | LZDM | 16.133 | 23 | Pn | 2025-04-13 02:28:47.1 | 2 | T | NEIR0079 | |
MY | KTM | 17.275 | 155 | P | 2025-04-13 02:29:00.0 | -0.6 | T | MMD0080 | |
MY | BKM | 19.276 | 161 | Pn | 2025-04-13 02:29:23.0 | -0.7 | T | MMD0081 | |
II | PALK | 20.316 | 229 | P | 2025-04-13 02:29:32.7 | -1.5 | T | MCSM0082 | |
II | PALK | 20.316 | 229 | Pn | 2025-04-13 02:29:34.7 | -1.5 | NEIR0083 | ||
II | PALK | 20.316 | 229 | Pn | 2025-04-13 02:29:34.8 | -1.4 | AUST0084 | ||
II | PALK | 20.316 | 229 | Pn | 2025-04-13 02:29:35.1 | -1.1 | KAN0085 | ||
II | PALK | 20.316 | 229 | Pn | 2025-04-13 02:29:35.7 | -0.4 | GFZ0086 | ||
MY | KOM | 20.802 | 157 | P | 2025-04-13 02:29:39.6 | 0.2 | T | NEIR0088 | |
MY | KOM | 20.802 | 157 | Pn | 2025-04-13 02:29:39.8 | -1.9 | MMD0087 | ||
MY | KOM | 20.802 | 157 | Pn | 2025-04-13 02:29:39.9 | -1.8 | GFZ0090 | ||
MY | KOM | 20.802 | 157 | Pn | 2025-04-13 02:29:40.0 | -1.8 | AUST0089 | ||
MS | UBIN | 21.188 | 158 | P | 2025-04-13 02:29:43.9 | 0.4 | T | MMD0091 | |
TW | TPUB | 22.877 | 80 | P | 2025-04-13 02:30:03.0 | 1.4 | T | NEIR0093 | |
TW | TPUB | 22.877 | 80 | P | 2025-04-13 02:30:04.7 | 3 | T | GFZ0092 | |
G | WUS | 24.467 | 328 | P | 2025-04-13 02:30:17.4 | 0.1 | T | SC40094 | |
MY | KKM | 24.738 | 125 | P | 2025-04-13 02:30:20.5 | 0.8 | T | AUST0099 | |
MY | KKM | 24.738 | 125 | P | 2025-04-13 02:30:20.6 | 1 | T | GFZ0098 | |
MY | KKM | 24.738 | 125 | P | 2025-04-13 02:30:20.6 | 1 | T | MMD0095 | |
MY | WRM | 24.765 | 124 | P | 2025-04-13 02:30:21.1 | 1.3 | T | MMD0096 | |
MY | KAM | 24.821 | 125 | P | 2025-04-13 02:30:22.1 | 1.8 | T | MMD0097 | |
MY | PTM | 24.960 | 122 | P | 2025-04-13 02:30:23.1 | 1.5 | T | MMD0100 | |
MY | TNM | 25.110 | 127 | P | 2025-04-13 02:30:22.8 | -0.2 | T | AUST0103 | |
MY | TNM | 25.110 | 127 | P | 2025-04-13 02:30:24.4 | 1.5 | T | MMD0101 | |
MY | RAM | 25.152 | 124 | P | 2025-04-13 02:30:24.1 | 0.7 | T | AUST0104 | |
MY | RAM | 25.152 | 124 | P | 2025-04-13 02:30:24.6 | 1.2 | T | MMD0102 | |
MY | LAM | 25.289 | 140 | P | 2025-04-13 02:30:24.9 | 0.4 | T | MMD0105 | |
QZ | SHLS | 25.685 | 332 | P | 2025-04-13 02:30:29.7 | 1.3 | T | SC40107 | |
MY | SDM | 25.746 | 124 | P | 2025-04-13 02:30:29.6 | 0.9 | T | MMD0106 | |
KZ | PDGK | 25.994 | 332 | P | 2025-04-13 02:30:31.3 | 0.2 | T | AUST0108 | |
KZ | PDGK | 25.994 | 332 | P | 2025-04-13 02:30:31.5 | 0.5 | T | NEIR0109 | |
KR | KDJ | 26.167 | 327 | P | 2025-04-13 02:30:32.3 | -0.4 | T | MCSM0111 | |
MY | KIM | 26.285 | 123 | P | 2025-04-13 02:30:35.6 | 2.1 | T | MMD0110 | |
TJ | SAREZ | 26.475 | 315 | P | 2025-04-13 02:30:35.8 | 0.2 | T | NEIR0112 | |
QZ | TLG | 26.981 | 329 | P | 2025-04-13 02:30:41.0 | 1.1 | T | SC40113 | |
GE | KBU | 27.108 | 305 | P | 2025-04-13 02:30:41.0 | -0.2 | T | NEIR0114 | |
GE | KBU | 27.108 | 305 | P | 2025-04-13 02:30:42.7 | 1.5 | T | GFZ0115 | |
GE | KBU | 27.108 | 305 | P | 2025-04-13 02:30:45.0 | 3.8 | T | KAN0116 | |
GE | KBU | 27.108 | 305 | P | 2025-04-13 02:30:45.0 | 3.8 | T | MMD0117 | |
MY | SMM | 27.604 | 124 | P | 2025-04-13 02:30:45.0 | -0.5 | T | MMD0118 | |
QZ | ZSN | 27.674 | 344 | P | 2025-04-13 02:30:46.5 | 0.5 | T | GSRC0120 | |
QZ | ZSN | 27.674 | 344 | P | 2025-04-13 02:30:46.5 | 0.5 | T | GSRC0120 | |
QZ | ZSN | 27.674 | 344 | P | 2025-04-13 02:30:47.9 | 1.8 | T | SC40119 | |
IM | SONM | 27.823 | 15 | P | 2025-04-13 02:30:48.7 | 1.2 | T | NEIR0124 | |
IM | SONA0 | 27.823 | 15 | P | 2025-04-13 02:30:47.3 | -0.2 | T | MCSM0125 | |
IM | MKAR | 27.831 | 340 | P | 2025-04-13 02:30:48.0 | 0.6 | T | NEIR0123 | |
IM | MK31 | 27.831 | 340 | P | 2025-04-13 02:30:47.3 | -0.2 | T | MCSM0122 | |
IM | MK31 | 27.831 | 340 | P | 2025-04-13 02:30:47.9 | 0.5 | T | GSRC0126 | |
IM | MK31 | 27.831 | 340 | P | 2025-04-13 02:30:47.9 | 0.5 | T | GSRC0126 | |
IM | MK31 | 27.831 | 340 | P | 2025-04-13 02:30:48.2 | 0.7 | T | AUST0121 | |
KZ | MKAR | 27.831 | 340 | P | 2025-04-13 02:30:48.0 | 0.6 | T | GSRC0127 | |
KZ | MKAR | 27.831 | 340 | P | 2025-04-13 02:30:48.0 | 0.6 | T | GSRC0127 | |
II | AAK | 27.942 | 325 | P | 2025-04-13 02:30:48.5 | -0.2 | T | MCSM0135 | |
II | AAK | 27.942 | 325 | P | 2025-04-13 02:30:49.5 | 0.8 | T | NEIR0138 | |
II | AAK | 27.942 | 325 | P | 2025-04-13 02:30:49.6 | 1 | T | SC40134 | |
II | AAK | 27.942 | 325 | P | 2025-04-13 02:30:49.6 | 1 | T | GSRC0142 | |
II | AAK | 27.942 | 325 | P | 2025-04-13 02:30:49.8 | 1.1 | T | GSRC0142 | |
II | AAK | 27.942 | 325 | P | 2025-04-13 02:30:49.8 | 1.1 | T | KAN0139 | |
II | AAK | 27.942 | 325 | P | 2025-04-13 02:30:49.9 | 1.3 | T | GFZ0133 | |
II | AAK | 27.942 | 325 | P | 2025-04-13 02:30:49.9 | 1.3 | T | AUST0132 | |
IU | MAKZ | 27.947 | 339 | P | 2025-04-13 02:30:47.3 | -1.2 | T | KAN0137 | |
IU | MAKZ | 27.947 | 339 | P | 2025-04-13 02:30:47.5 | -1 | T | GFZ0128 | |
IU | MAKZ | 27.947 | 339 | P | 2025-04-13 02:30:48.5 | -0 | T | AUST0129 | |
IU | MAKZ | 27.947 | 339 | P | 2025-04-13 02:30:49.7 | 1.2 | T | BUD0147 | |
IU | MAKZ | 27.947 | 339 | P | 2025-04-13 02:30:50.2 | 1.8 | T | MMD0143 | |
IU | ULN | 28.015 | 16 | P | 2025-04-13 02:30:49.9 | 0.7 | T | NEIR0145 | |
IU | ULN | 28.015 | 16 | P | 2025-04-13 02:30:50.1 | 0.8 | T | GSRC0146 | |
IU | ULN | 28.015 | 16 | pP | 2025-04-13 02:30:50.2 | -2.2 | T | GSRC0146 | |
IU | ULN | 28.015 | 16 | P | 2025-04-13 02:30:50.4 | 1.1 | T | AUST0140 | |
IU | ULN | 28.015 | 16 | P | 2025-04-13 02:30:50.5 | 1.3 | T | MMD0130 | |
IU | ULN | 28.015 | 16 | P | 2025-04-13 02:30:50.5 | 1.3 | T | BEO0144 | |
IU | ULN | 28.015 | 16 | P | 2025-04-13 02:30:50.5 | 1.3 | T | BUD0148 | |
IU | ULN | 28.015 | 16 | P | 2025-04-13 02:30:50.5 | 1.3 | T | GFZ0131 | |
IU | ULN | 28.015 | 16 | P | 2025-04-13 02:30:50.9 | 1.7 | T | SC40136 | |
IU | ULN | 28.015 | 16 | P | 2025-04-13 02:30:50.9 | 1.7 | T | KAN0141 | |
TJ | CHGR | 28.885 | 313 | P | 2025-04-13 02:30:56.9 | -0.1 | T | GFZ0149 | |
IR | DGZ | 29.208 | 349 | P | 2025-04-13 02:31:01.3 | 1.4 | T | GSRC0150 | |
IR | DGZ | 29.208 | 349 | pP | 2025-04-13 02:31:01.4 | -1.6 | T | GSRC0150 | |
QZ | BTLS | 29.850 | 328 | P | 2025-04-13 02:31:05.2 | -0.2 | T | SC40151 | |
QZ | BTLS | 29.850 | 328 | P | 2025-04-13 02:31:05.5 | 0.1 | T | GSRC0152 | |
QZ | BTLS | 29.850 | 328 | P | 2025-04-13 02:31:05.5 | 0.1 | T | GSRC0152 | |
QZ | JBGS | 30.094 | 320 | P | 2025-04-13 02:31:09.8 | 2.1 | T | SC40153 | |
IM | KKAR | 30.475 | 322 | P | 2025-04-13 02:31:10.7 | -0.3 | T | NEIR0154 | |
QZ | USHN | 30.535 | 343 | P | 2025-04-13 02:31:12.4 | 1 | T | SC40155 | |
II | JZAX | 30.565 | 314 | P | 2025-04-13 02:31:11.4 | -0.4 | T | NEIR0157 | |
II | JZAX | 30.565 | 314 | P | 2025-04-13 02:31:11.8 | -0 | T | GSRC0158 | |
II | JZAX | 30.565 | 314 | P | 2025-04-13 02:31:11.9 | 0.1 | T | GSRC0158 | |
II | JZAX | 30.565 | 314 | P | 2025-04-13 02:31:11.9 | 0.1 | T | AUST0156 | |
II | TLY | 30.958 | 9 | P | 2025-04-13 02:31:15.9 | 0.7 | T | MCSM0162 | |
II | TLY | 30.958 | 9 | P | 2025-04-13 02:31:17.0 | 1.9 | T | AUST0160 | |
II | TLY | 30.958 | 9 | P | 2025-04-13 02:31:17.0 | 1.9 | T | NEIR0163 | |
II | TLY | 30.958 | 9 | P | 2025-04-13 02:31:17.0 | 1.9 | T | GSRC0164 | |
II | TLY | 30.958 | 9 | P | 2025-04-13 02:31:17.2 | 2 | T | GSRC0164 | |
II | TLY | 30.958 | 9 | P | 2025-04-13 02:31:18.4 | 3.2 | T | KAN0161 | |
II | TLY | 30.958 | 9 | P | 2025-04-13 02:31:18.9 | 3.7 | T | GFZ0159 | |
IR | TDJR | 31.101 | 0 | P | 2025-04-13 02:31:18.7 | 2.2 | T | GSRC0165 | |
IR | TDJR | 31.101 | 0 | P | 2025-04-13 02:31:18.7 | 2.2 | T | GSRC0165 | |
GE | TOLI2 | 31.393 | 126 | P | 2025-04-13 02:31:18.4 | -0.7 | T | MCSM0170 | |
GE | TOLI2 | 31.393 | 126 | P | 2025-04-13 02:31:18.7 | -0.4 | T | AUST0169 | |
GE | TOLI2 | 31.393 | 126 | P | 2025-04-13 02:31:18.7 | -0.4 | T | KAN0166 | |
GE | TOLI2 | 31.393 | 126 | P | 2025-04-13 02:31:19.4 | 0.4 | T | SC40168 | |
GE | TOLI2 | 31.393 | 126 | P | 2025-04-13 02:31:19.6 | 0.5 | T | GFZ0167 | |
GE | SMRI | 31.509 | 152 | P | 2025-04-13 02:31:21.8 | 1.7 | T | AUST0174 | |
GE | SMRI | 31.509 | 152 | P | 2025-04-13 02:31:21.8 | 1.7 | T | KAN0171 | |
GE | SMRI | 31.509 | 152 | P | 2025-04-13 02:31:22.0 | 2 | T | SC40172 | |
GE | SMRI | 31.509 | 152 | P | 2025-04-13 02:31:22.1 | 2.1 | T | GFZ0173 | |
IR | KURBB | 32.390 | 339 | P | 2025-04-13 02:31:27.9 | 0.1 | T | MCSM0175 | |
II | KURK | 32.439 | 339 | P | 2025-04-13 02:31:28.2 | 0.1 | T | GSRC0181 | |
II | KURK | 32.439 | 339 | P | 2025-04-13 02:31:28.2 | 0.1 | T | GSRC0181 | |
II | KURK | 32.439 | 339 | P | 2025-04-13 02:31:28.2 | 0.1 | T | SC40177 | |
II | KURK | 32.439 | 339 | P | 2025-04-13 02:31:28.2 | 0.1 | T | KAN0179 | |
II | KURK | 32.439 | 339 | P | 2025-04-13 02:31:28.2 | 0.1 | T | NEIR0180 | |
II | KURK | 32.439 | 339 | P | 2025-04-13 02:31:28.4 | 0.3 | T | BEO0178 | |
II | KURK | 32.439 | 339 | P | 2025-04-13 02:31:28.4 | 0.3 | T | AUST0176 | |
IM | ZAA0B | 33.748 | 348 | P | 2025-04-13 02:31:39.7 | 0.1 | T | MCSM0183 | |
IM | ZAA0B | 33.748 | 348 | P | 2025-04-13 02:31:40.2 | 0.7 | T | NEIR0184 | |
IM | ZAA0B | 33.748 | 348 | P | 2025-04-13 02:31:40.5 | 0.9 | T | AUST0182 | |
IM | ZALV | 33.748 | 348 | P | 2025-04-13 02:31:40.1 | 0.6 | T | NEIR0185 | |
IM | ZALV | 33.748 | 348 | P | 2025-04-13 02:31:40.1 | 0.6 | T | GSRC0186 | |
IM | ZALV | 33.748 | 348 | P | 2025-04-13 02:31:40.2 | 0.7 | T | GSRC0186 | |
IR | HIA3 | 33.941 | 28 | P | 2025-04-13 02:31:41.4 | 0 | T | MCSM0187 | |
IR | HIBB | 33.954 | 28 | P | 2025-04-13 02:31:41.6 | 0.1 | T | MCSM0188 | |
IR | HIBB | 33.954 | 28 | sP | 2025-04-13 02:31:50.1 | 4.2 | T | MCSM0189 | |
QZ | BRZS | 34.103 | 333 | P | 2025-04-13 02:31:43.3 | 0.5 | T | SC40190 | |
GE | LUWI | 34.304 | 127 | P | 2025-04-13 02:31:37.3 | -7.2 | KAN0191 | ||
GE | LUWI | 34.304 | 127 | P | 2025-04-13 02:31:45.2 | 0.7 | T | AUST0193 | |
GE | LUWI | 34.304 | 127 | P | 2025-04-13 02:31:45.4 | 0.9 | T | SC40192 | |
GE | JAGI | 34.516 | 147 | P | 2025-04-13 02:31:44.4 | -1.9 | T | KAN0194 | |
GE | JAGI | 34.516 | 147 | P | 2025-04-13 02:31:45.2 | -1.1 | T | MCSM0196 | |
GE | JAGI | 34.516 | 147 | P | 2025-04-13 02:31:45.4 | -0.9 | T | NEIR0195 | |
GE | JAGI | 34.516 | 147 | P | 2025-04-13 02:31:46.2 | -0.1 | T | AUST0198 | |
GE | JAGI | 34.516 | 147 | P | 2025-04-13 02:31:46.8 | 0.5 | T | SC40197 | |
IR | NVS | 34.905 | 347 | P | 2025-04-13 02:31:49.8 | 0.2 | T | GSRC0205 | |
IR | NVS | 34.905 | 347 | pP | 2025-04-13 02:31:49.9 | -2.8 | T | GSRC0205 | |
II | KAPI | 35.000 | 136 | P | 2025-04-13 02:31:49.0 | -1.5 | T | GSRC0199 | |
II | KAPI | 35.000 | 136 | P | 2025-04-13 02:31:49.0 | -1.5 | T | GSRC0199 | |
II | KAPI | 35.000 | 136 | P | 2025-04-13 02:31:49.5 | -1.1 | T | MCSM0204 | |
II | KAPI | 35.000 | 136 | P | 2025-04-13 02:31:50.3 | -0.2 | T | NEIR0202 | |
II | KAPI | 35.000 | 136 | P | 2025-04-13 02:31:50.6 | 0 | T | AUST0203 | |
II | KAPI | 35.000 | 136 | P | 2025-04-13 02:31:51.0 | 0.4 | T | KAN0200 | |
II | KAPI | 35.000 | 136 | P | 2025-04-13 02:31:51.1 | 0.6 | T | SC40201 | |
QZ | AKST | 36.484 | 320 | P | 2025-04-13 02:32:03.4 | 0.2 | T | AUST0206 | |
QZ | AKST | 36.484 | 320 | P | 2025-04-13 02:32:04.2 | 1 | T | SC40207 | |
II | UOSS | 36.742 | 284 | P | 2025-04-13 02:32:04.8 | -0.8 | T | BEO0208 | |
II | UOSS | 36.742 | 284 | P | 2025-04-13 02:32:05.5 | -0.1 | T | KAN0214 | |
II | UOSS | 36.742 | 284 | P | 2025-04-13 02:32:06.0 | 0.4 | T | AUST0212 | |
II | UOSS | 36.742 | 284 | P | 2025-04-13 02:32:10.8 | 5.2 | SC40213 | ||
GE | TNTI | 36.766 | 120 | P | 2025-04-13 02:32:04.2 | -1.5 | T | MCSM0211 | |
GE | PLAI | 36.774 | 142 | P | 2025-04-13 02:32:03.9 | -1.8 | T | MCSM0209 | |
GE | PLAI | 36.774 | 142 | P | 2025-04-13 02:32:04.5 | -1.2 | T | AUST0210 | |
II | BORK | 37.375 | 334 | P | 2025-04-13 02:32:10.3 | -0.5 | T | GSRC0220 | |
II | BORK | 37.375 | 334 | P | 2025-04-13 02:32:10.3 | -0.5 | T | NEIR0219 | |
II | BORK | 37.375 | 334 | P | 2025-04-13 02:32:10.4 | -0.4 | T | GSRC0220 | |
II | BORK | 37.375 | 334 | P | 2025-04-13 02:32:10.8 | 0 | T | AUST0217 | |
II | BORK | 37.375 | 334 | P | 2025-04-13 02:32:11.1 | 0.4 | T | SC40218 | |
GE | SANI | 37.396 | 125 | P | 2025-04-13 02:32:05.1 | -5.9 | KAN0215 | ||
GE | SANI | 37.396 | 125 | P | 2025-04-13 02:32:11.5 | 0.5 | T | SC40216 | |
IM | USRK | 37.511 | 44 | P | 2025-04-13 02:32:12.3 | 0.3 | T | NEIR0221 | |
IM | USA0B | 37.512 | 44 | P | 2025-04-13 02:32:11.3 | -0.7 | T | MCSM0223 | |
IM | USA0B | 37.512 | 44 | P | 2025-04-13 02:32:12.5 | 0.5 | T | NEIR0222 | |
IR | TUP | 37.758 | 23 | P | 2025-04-13 02:32:15.9 | 1.9 | T | GSRC0224 | |
IR | TUP | 37.758 | 23 | P | 2025-04-13 02:32:15.9 | 1.9 | T | GSRC0224 | |
G | INU | 38.485 | 60 | P | 2025-04-13 02:32:19.4 | -0.9 | T | MCSM0226 | |
G | INU | 38.485 | 60 | P | 2025-04-13 02:32:20.5 | 0.2 | T | AUST0225 | |
IU | MAJO | 39.640 | 58 | P | 2025-04-13 02:32:30.1 | 0.1 | T | GSRC0228 | |
IU | MAJO | 39.640 | 58 | pP | 2025-04-13 02:32:30.2 | -2.9 | T | GSRC0228 | |
IU | MAJO | 39.640 | 58 | P | 2025-04-13 02:32:40.5 | 10.6 | SC40227 | ||
IR | KLR | 39.786 | 37 | P | 2025-04-13 02:32:30.4 | -0.6 | T | GSRC0229 | |
