Author | INFO |
Date and time | 2025-10-12 17:06:00.3 UTC |
Latitude | 10.965 |
Longitude | 123.985 |
Depth | 10 |
Magnitude | 5.8 Mw |
Region | NEGROS- CEBU REG, PHILIPPINES |
Latest update | 2025-10-12 18:22:58.0 UTC |
rms | 1.44 s |
N° phases used for the localisation | 1001 |
N° stations used for the localisation | 536 |
Gap | 10.2 ° |
95% confidence ellipse | |
semi major | 4.2 |
semi minor | 3.3 |
Azimuth | 82 ° |
Location Type | manual |
Download data for this event
Note: links can take up to 20 minutes from the earthquake to become available
Operating network | code | Distance° | EvAz | A/M | Phase | Pick time | Residual | T | Reporting network |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IU | DAV | 4.182 | 158 | Pn | 2025-10-12 17:07:04.6 | 0.4 | T | NEIR0003 | |
IU | DAV | 4.182 | 158 | Pn | 2025-10-12 17:07:06.0 | 1.8 | T | AUST0001 | |
IU | DAV | 4.182 | 158 | Pn | 2025-10-12 17:07:06.0 | 1.8 | T | GSRC0000 | |
IU | DAV | 4.182 | 158 | Pb | 2025-10-12 17:07:06.2 | -7.8 | GSRC0000 | ||
IU | DAV | 4.182 | 158 | Pn | 2025-10-12 17:07:06.9 | 2.7 | T | MMD0006 | |
IU | DAV | 4.182 | 158 | Pn | 2025-10-12 17:07:07.2 | 3 | T | GFZ0002 | |
IU | DAV | 4.182 | 158 | Pn | 2025-10-12 17:07:08.1 | 3.9 | T | SC40005 | |
IU | DAV | 4.182 | 158 | Pn | 2025-10-12 17:07:08.1 | 3.9 | T | KAN0004 | |
IU | DAV | 4.182 | 158 | Pb | 2025-10-12 17:07:08.3 | -5.7 | KAN0004 | ||
IA | MGAI | 7.414 | 159 | Pn | 2025-10-12 17:07:51.3 | 2.7 | T | MMD0007 | |
MY | PTM | 8.080 | 239 | Pn | 2025-10-12 17:07:56.6 | -1.2 | T | AUST0008 | |
MY | PTM | 8.080 | 239 | Pn | 2025-10-12 17:07:56.7 | -1 | T | MMD0011 | |
MY | PTM | 8.080 | 239 | Sn | 2025-10-12 17:09:30.0 | 0.8 | T | AUST0009 | |
MY | KIM | 8.099 | 229 | Pn | 2025-10-12 17:07:59.3 | 1.3 | T | AUST0010 | |
MY | KIM | 8.099 | 229 | Pn | 2025-10-12 17:08:00.3 | 2.3 | T | MMD0012 | |
MY | SMM | 8.390 | 220 | Pn | 2025-10-12 17:08:02.7 | 0.7 | T | MMD0015 | |
MY | KNM | 8.464 | 223 | Pn | 2025-10-12 17:08:01.8 | -1.2 | T | AUST0013 | |
MY | KNM | 8.464 | 223 | Pn | 2025-10-12 17:08:03.3 | 0.3 | T | MMD0016 | |
MY | KNM | 8.464 | 223 | Sn | 2025-10-12 17:09:35.4 | -3.2 | T | AUST0014 | |
MY | DVM | 8.513 | 226 | Pn | 2025-10-12 17:08:03.9 | 0.3 | T | MMD0017 | |
MY | PRM | 8.711 | 236 | Pn | 2025-10-12 17:08:10.2 | 3.8 | T | MMD0018 | |
MY | SYM | 8.744 | 238 | Pn | 2025-10-12 17:08:09.8 | 3 | T | MMD0019 | |
MY | WRM | 8.746 | 239 | Pn | 2025-10-12 17:08:09.5 | 2.7 | T | MMD0020 | |
MY | RAM | 8.781 | 236 | Pn | 2025-10-12 17:08:10.8 | 3.4 | T | MMD0021 | |
MY | TSM | 8.987 | 223 | Pn | 2025-10-12 17:08:10.7 | 0.6 | T | MMD0024 | |
MY | KAM | 8.989 | 238 | Pn | 2025-10-12 17:08:11.7 | 1.5 | T | MMD0023 | |
MY | TPM | 9.026 | 239 | Pn | 2025-10-12 17:08:11.9 | 1.2 | T | AUST0022 | |
MY | TPM | 9.026 | 239 | Pn | 2025-10-12 17:08:13.2 | 2.5 | T | MMD0025 | |
IA | MNI | 9.507 | 175 | Pn | 2025-10-12 17:08:17.6 | 0.3 | T | NEIR0026 | |
MY | SPM | 9.710 | 231 | Pn | 2025-10-12 17:08:22.5 | 2.4 | T | AUST0027 | |
MY | SPM | 9.710 | 231 | Pn | 2025-10-12 17:08:23.5 | 3.5 | T | MMD0029 | |
MY | SPM | 9.710 | 231 | Sn | 2025-10-12 17:10:10.1 | 0.8 | T | AUST0028 | |
MY | TNM | 9.821 | 235 | Pn | 2025-10-12 17:08:23.7 | 2.1 | T | AUST0030 | |
MY | TNM | 9.821 | 235 | Pn | 2025-10-12 17:08:24.9 | 3.3 | T | MMD0031 | |
IA | TARAI | 9.912 | 220 | Pn | 2025-10-12 17:08:28.0 | 5.2 | MMD0032 | ||
GE | TOLI2 | 10.305 | 198 | Pn | 2025-10-12 17:08:25.0 | -3.2 | T | AUST0033 | |
GE | TOLI2 | 10.305 | 198 | Pn | 2025-10-12 17:08:27.3 | -0.9 | T | GFZ0034 | |
GE | TOLI2 | 10.305 | 198 | Pn | 2025-10-12 17:08:27.5 | -0.7 | T | KAN0035 | |
GE | TOLI2 | 10.305 | 198 | Pn | 2025-10-12 17:08:28.2 | 0 | T | SC40036 | |
GE | TNTI | 10.681 | 161 | Pn | 2025-10-12 17:08:32.5 | -0.9 | T | AUST0037 | |
GE | TNTI | 10.681 | 161 | Pn | 2025-10-12 17:08:32.7 | -0.7 | T | KAN0041 | |
GE | TNTI | 10.681 | 161 | Pn | 2025-10-12 17:08:33.6 | 0.2 | T | MCSM0039 | |
GE | TNTI | 10.681 | 161 | Pn | 2025-10-12 17:08:33.7 | 0.4 | T | BEO0040 | |
GE | TNTI | 10.681 | 161 | Pn | 2025-10-12 17:08:33.7 | 0.4 | T | SC40042 | |
GE | TNTI | 10.681 | 161 | Pn | 2025-10-12 17:08:33.7 | 0.4 | T | GFZ0038 | |
GE | TNTI | 10.681 | 161 | Pn | 2025-10-12 17:08:33.7 | 0.4 | T | MMD0043 | |
MY | LBM | 10.802 | 236 | Pn | 2025-10-12 17:08:37.8 | 2.8 | T | MMD0044 | |
PS | KOR | 10.974 | 108 | Pn | 2025-10-12 17:08:32.3 | -5.1 | AUST0045 | ||
GE | LUWI | 12.002 | 186 | Pn | 2025-10-12 17:08:52.6 | 1.2 | T | AUST0046 | |
GE | LUWI | 12.002 | 186 | Pn | 2025-10-12 17:08:54.0 | 2.6 | T | KAN0048 | |
GE | LUWI | 12.002 | 186 | Pn | 2025-10-12 17:08:54.6 | 3.2 | T | GFZ0047 | |
GE | LUWI | 12.002 | 186 | Pn | 2025-10-12 17:08:54.9 | 3.5 | T | SC40049 | |
GE | LUWI | 12.002 | 186 | Pn | 2025-10-12 17:08:56.1 | 4.7 | T | MMD0050 | |
TW | TWGB | 12.120 | 347 | Pn | 2025-10-12 17:08:53.5 | 0.4 | T | AUST0053 | |
TW | TWGB | 12.120 | 347 | Pn | 2025-10-12 17:08:54.0 | 1 | T | GFZ0052 | |
TW | TWGB | 12.120 | 347 | Pn | 2025-10-12 17:08:54.5 | 1.5 | T | MMD0051 | |
MY | NIM | 12.382 | 236 | Pn | 2025-10-12 17:08:59.5 | 2.9 | T | MMD0054 | |
TW | YULB | 12.632 | 349 | Pn | 2025-10-12 17:08:59.9 | -0.2 | T | MCSM0058 | |
TW | YULB | 12.632 | 349 | Pn | 2025-10-12 17:09:00.6 | 0.6 | T | GFZ0057 | |
TW | YULB | 12.632 | 349 | Pn | 2025-10-12 17:09:00.9 | 0.8 | T | MMD0055 | |
TW | TPUB | 12.688 | 346 | Pn | 2025-10-12 17:09:01.8 | 0.9 | T | GFZ0059 | |
TW | TPUB | 12.688 | 346 | Pn | 2025-10-12 17:09:01.9 | 1.1 | T | MMD0056 | |
MY | BNM | 12.804 | 231 | Pn | 2025-10-12 17:09:04.5 | 2.1 | T | MMD0060 | |
TW | SSLB | 13.086 | 348 | Pn | 2025-10-12 17:09:06.0 | -0.3 | T | AUST0064 | |
TW | SSLB | 13.086 | 348 | Pn | 2025-10-12 17:09:06.7 | 0.4 | T | MCSM0063 | |
TW | SSLB | 13.086 | 348 | Pn | 2025-10-12 17:09:08.2 | 2 | T | GFZ0062 | |
TW | SSLB | 13.086 | 348 | Pn | 2025-10-12 17:09:08.2 | 2 | T | MMD0061 | |
MY | BTM | 13.295 | 235 | Pn | 2025-10-12 17:09:11.8 | 2.7 | T | MMD0066 | |
TW | NACB | 13.343 | 350 | Pn | 2025-10-12 17:09:11.6 | 1.9 | T | GFZ0067 | |
TW | NACB | 13.343 | 350 | Pn | 2025-10-12 17:09:12.0 | 2.3 | T | MMD0065 | |
JP | YOJ | 13.472 | 356 | Pn | 2025-10-12 17:09:12.6 | 1.1 | T | AUST0071 | |
JP | YOJ | 13.472 | 356 | Pn | 2025-10-12 17:09:12.9 | 1.5 | T | GFZ0070 | |
JP | YOJ | 13.472 | 356 | Pn | 2025-10-12 17:09:12.9 | 1.5 | T | MMD0068 | |
JP | YOJ | 13.472 | 356 | Pn | 2025-10-12 17:09:13.8 | 2.3 | T | SC40069 | |
JP | JMJ | 13.845 | 5 | Pn | 2025-10-12 17:09:18.7 | 2.1 | T | GFZ0073 | |
TW | YHNB | 13.864 | 350 | Pn | 2025-10-12 17:09:18.0 | 1 | T | MCSM0075 | |
TW | YHNB | 13.864 | 350 | Pn | 2025-10-12 17:09:19.3 | 2.3 | T | GFZ0074 | |
TW | YHNB | 13.864 | 350 | Pn | 2025-10-12 17:09:19.4 | 2.5 | T | MMD0072 | |
GE | BKB | 13.922 | 211 | Pn | 2025-10-12 17:09:21.0 | 3.3 | T | KAN0076 | |
GE | BKB | 13.922 | 211 | P | 2025-10-12 17:09:29.5 | 3.6 | T | SC40077 | |
GE | BKB | 13.922 | 211 | P | 2025-10-12 17:09:29.5 | 3.6 | T | MMD0078 | |
IU | TATO | 14.143 | 351 | Pn | 2025-10-12 17:09:22.2 | 1.6 | T | MMD0079 | |
IU | TATO | 14.143 | 351 | Pn | 2025-10-12 17:09:22.2 | 1.6 | T | KAN0081 | |
IU | TATO | 14.143 | 351 | Pn | 2025-10-12 17:09:22.4 | 1.7 | T | GFZ0082 | |
IU | TATO | 14.143 | 351 | Pn | 2025-10-12 17:09:23.1 | 2.4 | T | AUST0083 | |
IU | TATO | 14.143 | 351 | P | 2025-10-12 17:09:27.1 | -1.2 | T | SC40080 | |
TW | TATO | 14.146 | 351 | Pn | 2025-10-12 17:09:22.1 | 1.4 | T | GSRC0084 | |
TW | TATO | 14.146 | 351 | P | 2025-10-12 17:09:22.2 | -6.2 | GSRC0084 | ||
MY | SBM | 14.435 | 235 | Pn | 2025-10-12 17:09:24.9 | 0.2 | T | AUST0085 | |
MY | SBM | 14.435 | 235 | Pn | 2025-10-12 17:09:26.2 | 1.5 | T | BEO0087 | |
MY | SBM | 14.435 | 235 | Pn | 2025-10-12 17:09:26.2 | 1.5 | T | GFZ0088 | |
MY | SBM | 14.435 | 235 | Pn | 2025-10-12 17:09:26.7 | 2 | T | MMD0089 | |
TW | KMNB | 14.453 | 339 | Pn | 2025-10-12 17:09:25.7 | 0.8 | T | AUST0091 | |
TW | KMNB | 14.453 | 339 | Pn | 2025-10-12 17:09:26.0 | 1.2 | T | MMD0086 | |
TW | KMNB | 14.453 | 339 | Pn | 2025-10-12 17:09:26.3 | 1.4 | T | GFZ0090 | |
IA | TTSI | 14.538 | 197 | Pn | 2025-10-12 17:09:28.6 | 2.4 | T | MMD0092 | |
HK | HKPS | 14.684 | 321 | Pn | 2025-10-12 17:09:28.2 | 0.1 | T | AUST0093 | |
IA | MSAI | 15.061 | 161 | Pn | 2025-10-12 17:09:36.1 | 3 | T | MMD0094 | |
MY | LAM | 15.498 | 232 | P | 2025-10-12 17:09:41.3 | -2.1 | T | MMD0095 | |
GE | FAKI | 16.076 | 149 | Pn | 2025-10-12 17:09:44.8 | -1.6 | T | KAN0099 | |
GE | FAKI | 16.076 | 149 | Pn | 2025-10-12 17:09:46.9 | 0.5 | T | AUST0096 | |
GE | FAKI | 16.076 | 149 | Pn | 2025-10-12 17:09:47.2 | 0.8 | T | MCSM0098 | |
GE | FAKI | 16.076 | 149 | Pn | 2025-10-12 17:09:47.4 | 1 | T | MMD0101 | |
GE | FAKI | 16.076 | 149 | Pn | 2025-10-12 17:09:47.4 | 1 | T | GFZ0097 | |
GE | FAKI | 16.076 | 149 | P | 2025-10-12 17:09:50.7 | 0.9 | T | SC40100 | |
JP | JMZ | 16.298 | 24 | P | 2025-10-12 17:09:52.1 | -0.2 | T | AUST0109 | |
JP | JMZ | 16.298 | 24 | P | 2025-10-12 17:10:01.0 | 8.7 | SC40103 | ||
JP | JMZ | 16.298 | 24 | P | 2025-10-12 17:10:09.5 | 17.2 | KAN0105 | ||
JP | JOW | 16.310 | 14 | Pn | 2025-10-12 17:09:50.5 | 1.1 | T | GSRC0111 | |
JP | JOW | 16.310 | 14 | Pn | 2025-10-12 17:09:50.5 | 1.1 | T | GSRC0111 | |
JP | JOW | 16.310 | 14 | Pn | 2025-10-12 17:09:50.5 | 1.1 | T | AUST0110 | |
JP | JOW | 16.310 | 14 | Pn | 2025-10-12 17:09:50.8 | 1.4 | T | KAN0106 | |
JP | JOW | 16.310 | 14 | Pn | 2025-10-12 17:09:51.4 | 2 | T | SC40104 | |
JP | JOW | 16.310 | 14 | Pn | 2025-10-12 17:09:51.5 | 2.1 | T | MMD0102 | |
JP | JOW | 16.310 | 14 | Pn | 2025-10-12 17:09:51.5 | 2.1 | T | BEO0107 | |
JP | JOW | 16.310 | 14 | Pn | 2025-10-12 17:09:51.5 | 2.1 | T | GFZ0108 | |
JP | JOW | 16.310 | 14 | Pn | 2025-10-12 17:09:51.5 | 2.1 | T | MCSM0112 | |
II | KAPI | 16.441 | 195 | Pn | 2025-10-12 17:09:51.6 | 0.5 | T | AUST0115 | |
II | KAPI | 16.441 | 195 | Pn | 2025-10-12 17:09:51.7 | 0.6 | T | GSRC0114 | |
II | KAPI | 16.441 | 195 | Pn | 2025-10-12 17:09:51.7 | 0.6 | T | GSRC0114 | |
II | KAPI | 16.441 | 195 | Pn | 2025-10-12 17:09:51.9 | 0.8 | T | MCSM0113 | |
II | KAPI | 16.441 | 195 | Pn | 2025-10-12 17:09:52.5 | 1.4 | T | GFZ0116 | |
II | KAPI | 16.441 | 195 | P | 2025-10-12 17:09:52.8 | -1.1 | T | SC40118 | |
II | KAPI | 16.441 | 195 | P | 2025-10-12 17:09:53.2 | -0.7 | T | KAN0117 | |
MY | KSM | 16.552 | 236 | Pn | 2025-10-12 17:09:52.9 | 0.4 | T | AUST0119 | |
IA | BKSI | 16.649 | 194 | P | 2025-10-12 17:09:58.8 | 2.6 | T | MMD0120 | |
GE | MMRI | 19.571 | 185 | P | 2025-10-12 17:10:28.8 | 0.4 | T | AUST0121 | |
GE | MMRI | 19.571 | 185 | P | 2025-10-12 17:10:29.0 | 0.6 | T | GFZ0122 | |
GE | MMRI | 19.571 | 185 | Pn | 2025-10-12 17:10:29.5 | -0.1 | T | MMD0124 | |
GE | MMRI | 19.571 | 185 | Pn | 2025-10-12 17:10:29.7 | 0.1 | T | SC40123 | |
IU | GUMO | 20.591 | 81 | P | 2025-10-12 17:10:38.8 | -0.7 | T | NEIR0139 | |
IU | GUMO | 20.591 | 81 | P | 2025-10-12 17:10:39.6 | 0.1 | T | AUST0136 | |
IU | GUMO | 20.591 | 81 | Pn | 2025-10-12 17:10:42.7 | 0.9 | MCSM0145 | ||
IU | GUMO | 20.591 | 81 | Pn | 2025-10-12 17:10:43.4 | 1.6 | KAN0134 | ||
IU | GUMO | 20.591 | 81 | Pn | 2025-10-12 17:10:43.5 | 1.7 | BEO0135 | ||
IU | GUMO | 20.591 | 81 | Pn | 2025-10-12 17:10:43.5 | 1.8 | GFZ0126 | ||
IU | GUMO | 20.591 | 81 | Pn | 2025-10-12 17:10:46.5 | 4.8 | SC40130 | ||
GE | SOEI | 20.608 | 179 | P | 2025-10-12 17:10:39.1 | -0.6 | T | NEIR0131 | |
GE | SOEI | 20.608 | 179 | P | 2025-10-12 17:10:39.1 | -0.6 | T | AUST0125 | |
GE | SOEI | 20.608 | 179 | P | 2025-10-12 17:10:39.5 | -0.3 | T | KAN0138 | |
GE | SOEI | 20.608 | 179 | P | 2025-10-12 17:10:39.8 | 0 | T | MCSM0127 | |
GE | SOEI | 20.608 | 179 | P | 2025-10-12 17:10:39.9 | 0.1 | T | GFZ0132 | |
GE | SOEI | 20.608 | 179 | P | 2025-10-12 17:10:40.3 | 0.5 | T | SC40141 | |
GE | SOEI | 20.608 | 179 | P | 2025-10-12 17:10:40.4 | 0.6 | T | MMD0143 | |
GE | PLAI | 20.633 | 198 | P | 2025-10-12 17:10:39.2 | -0.7 | T | AUST0129 | |
GE | PLAI | 20.633 | 198 | P | 2025-10-12 17:10:39.5 | -0.4 | T | KAN0142 | |
GE | PLAI | 20.633 | 198 | P | 2025-10-12 17:10:40.5 | 0.6 | T | MCSM0128 | |
GE | PLAI | 20.633 | 198 | P | 2025-10-12 17:10:40.6 | 0.7 | T | NEIR0133 | |
GE | PLAI | 20.633 | 198 | P | 2025-10-12 17:10:41.2 | 1.3 | T | BEO0140 | |
GE | PLAI | 20.633 | 198 | P | 2025-10-12 17:10:41.2 | 1.3 | T | GFZ0137 | |
GE | PLAI | 20.633 | 198 | Pn | 2025-10-12 17:10:41.9 | -0.3 | SC40144 | ||
IA | WSI | 20.847 | 190 | P | 2025-10-12 17:10:41.6 | -0.6 | T | NEIR0146 | |
GE | GENI | 21.016 | 129 | P | 2025-10-12 17:10:45.0 | 0.9 | T | GFZ0147 | |
IA | WAMI | 21.135 | 134 | P | 2025-10-12 17:10:43.8 | -1.8 | T | NEIR0148 | |
JP | JSU | 21.317 | 15 | P | 2025-10-12 17:10:46.6 | -0.7 | T | NEIR0152 | |
JP | JSU | 21.317 | 15 | P | 2025-10-12 17:10:47.7 | 0.4 | T | AUST0154 | |
JP | JSU | 21.317 | 15 | P | 2025-10-12 17:10:48.1 | 0.8 | T | KAN0150 | |
JP | JSU | 21.317 | 15 | P | 2025-10-12 17:10:48.2 | 0.9 | T | SC40149 | |
JP | JSU | 21.317 | 15 | P | 2025-10-12 17:10:48.4 | 1.1 | T | GFZ0151 | |
IM | JAY | 21.378 | 128 | P | 2025-10-12 17:10:47.3 | -0.7 | T | AUST0153 | |
IM | JAY | 21.378 | 128 | P | 2025-10-12 17:10:47.6 | -0.4 | T | MCSM0156 | |
PS | JAY | 21.378 | 128 | P | 2025-10-12 17:10:48.5 | 0.5 | T | NEIR0155 | |
MY | KTM | 21.399 | 256 | P | 2025-10-12 17:10:52.1 | 3.8 | T | MMD0157 | |
IA | UWJI | 21.626 | 218 | P | 2025-10-12 17:10:53.7 | 3.1 | T | MMD0162 | |
GE | JAGI | 21.668 | 207 | P | 2025-10-12 17:10:50.0 | -1.1 | T | AUST0159 | |
GE | JAGI | 21.668 | 207 | P | 2025-10-12 17:10:50.2 | -0.9 | T | KAN0163 | |
GE | JAGI | 21.668 | 207 | P | 2025-10-12 17:10:50.8 | -0.3 | T | NEIR0160 | |
GE | JAGI | 21.668 | 207 | P | 2025-10-12 17:10:51.4 | 0.3 | T | MCSM0158 | |
GE | JAGI | 21.668 | 207 | P | 2025-10-12 17:10:52.0 | 1 | T | MMD0166 | |
GE | JAGI | 21.668 | 207 | P | 2025-10-12 17:10:53.1 | 2 | T | GFZ0161 | |
GE | JAGI | 21.668 | 207 | P | 2025-10-12 17:10:53.9 | 2.8 | T | SC40164 | |
MI | DPS | 21.673 | 76 | P | 2025-10-12 17:10:52.4 | 1.2 | T | NEIR0167 | |
MI | FLX | 21.675 | 76 | P | 2025-10-12 17:10:51.7 | 0.5 | T | NEIR0168 | |
MI | FLX | 21.675 | 76 | P | 2025-10-12 17:10:53.2 | 2 | T | AUST0165 | |
MY | KOM | 21.994 | 247 | P | 2025-10-12 17:10:53.4 | -1.2 | T | NEIR0169 | |
MY | KOM | 21.994 | 247 | P | 2025-10-12 17:10:54.3 | -0.3 | T | AUST0170 | |
MY | KOM | 21.994 | 247 | P | 2025-10-12 17:10:56.6 | 2 | T | MMD0171 | |
MY | KOM | 21.994 | 247 | P | 2025-10-12 17:10:56.9 | 2.3 | T | GFZ0172 | |
MS | BESC | 22.186 | 246 | P | 2025-10-12 17:10:59.5 | 2.9 | T | MMD0173 | |
MY | GMM | 22.670 | 256 | P | 2025-10-12 17:11:02.0 | 0.1 | T | MMD0174 | |
MY | BKM | 23.018 | 251 | P | 2025-10-12 17:11:04.6 | -0.9 | T | AUST0175 | |
MY | BKM | 23.018 | 251 | P | 2025-10-12 17:11:05.7 | 0.2 | T | MMD0176 | |
GE | UGM | 23.072 | 216 | P | 2025-10-12 17:11:07.9 | 1.8 | T | GFZ0177 | |
MY | FRM | 23.482 | 253 | P | 2025-10-12 17:11:10.7 | 0.5 | T | MMD0183 | |
JP | JCJ | 23.492 | 44 | P | 2025-10-12 17:11:08.2 | -2.1 | T | AUST0185 | |
JP | JCJ | 23.492 | 44 | P | 2025-10-12 17:11:09.0 | -1.3 | T | NEIR0184 | |
JP | JCJ | 23.492 | 44 | P | 2025-10-12 17:11:09.2 | -1.1 | T | KAN0181 | |
JP | JCJ | 23.492 | 44 | P | 2025-10-12 17:11:09.9 | -0.4 | T | MCSM0186 | |
JP | JCJ | 23.492 | 44 | P | 2025-10-12 17:11:10.1 | -0.2 | T | MMD0178 | |
JP | JCJ | 23.492 | 44 | P | 2025-10-12 17:11:10.1 | -0.2 | T | BEO0182 | |
JP | JCJ | 23.492 | 44 | P | 2025-10-12 17:11:10.1 | -0.2 | T | SC40179 | |
JP | JCJ | 23.492 | 44 | P | 2025-10-12 17:11:10.1 | -0.2 | T | GFZ0180 | |
GE | PMBI | 23.649 | 235 | P | 2025-10-12 17:11:12.0 | 0.2 | T | NEIR0187 | |
GE | PMBI | 23.649 | 235 | P | 2025-10-12 17:11:12.5 | 0.6 | T | KAN0189 | |
GE | PMBI | 23.649 | 235 | P | 2025-10-12 17:11:12.8 | 0.9 | T | AUST0188 | |
GE | PMBI | 23.649 | 235 | P | 2025-10-12 17:11:14.5 | 2.7 | T | MMD0192 | |
GE | PMBI | 23.649 | 235 | P | 2025-10-12 17:11:14.5 | 2.7 | T | GFZ0191 | |
GE | PMBI | 23.649 | 235 | P | 2025-10-12 17:11:15.9 | 4 | T | SC40190 | |
JP | JTU | 23.984 | 11 | P | 2025-10-12 17:11:13.5 | -1.5 | T | NEIR0195 | |
JP | JTU | 23.984 | 11 | P | 2025-10-12 17:11:14.4 | -0.6 | T | AUST0196 | |
JP | JTU | 23.984 | 11 | P | 2025-10-12 17:11:15.8 | 0.9 | T | SC40193 | |
JP | JTU | 23.984 | 11 | P | 2025-10-12 17:11:15.8 | 0.9 | T | GFZ0194 | |
AU | DRS | 24.262 | 163 | P | 2025-10-12 17:11:16.0 | -1.6 | T | AUST0197 | |
JP | JMN | 24.421 | 20 | P | 2025-10-12 17:11:19.0 | -0.1 | T | AUST0203 | |
JP | JMN | 24.421 | 20 | P | 2025-10-12 17:11:19.4 | 0.3 | T | KAN0199 | |
JP | JMN | 24.421 | 20 | P | 2025-10-12 17:11:19.7 | 0.6 | T | GFZ0200 | |
JP | JMN | 24.421 | 20 | P | 2025-10-12 17:11:19.7 | 0.6 | T | SC40198 | |
GE | BBJI | 24.510 | 222 | P | 2025-10-12 17:11:19.1 | -0.9 | T | AUST0201 | |
GE | BBJI | 24.510 | 222 | P | 2025-10-12 17:11:19.1 | -0.9 | T | NEIR0202 | |
GE | BBJI | 24.510 | 222 | P | 2025-10-12 17:11:21.1 | 1.1 | T | SC40205 | |
GE | BBJI | 24.510 | 222 | P | 2025-10-12 17:11:21.1 | 1.1 | T | GFZ0204 | |
AU | MTN | 24.722 | 163 | P | 2025-10-12 17:11:20.9 | -0.9 | T | GFZ0206 | |
AU | KDU | 24.990 | 160 | P | 2025-10-12 17:11:22.3 | -1.9 | T | AUST0207 | |
AU | KDU | 24.990 | 160 | P | 2025-10-12 17:11:23.2 | -1 | T | GFZ0208 | |
IM | CM31 | 25.341 | 290 | P | 2025-10-12 17:11:26.8 | -0.7 | T | GSRC0210 | |
IM | CM31 | 25.341 | 290 | pP | 2025-10-12 17:11:26.9 | -3.7 | T | GSRC0210 | |
IM | CMAR | 25.341 | 290 | P | 2025-10-12 17:11:26.4 | -1.1 | T | GSRC0209 | |
IM | CMAR | 25.341 | 290 | P | 2025-10-12 17:11:26.4 | -1.1 | T | GSRC0209 | |
IU | CHTO | 25.426 | 291 | P | 2025-10-12 17:11:27.2 | -1 | T | GFZ0216 | |
IU | CHTO | 25.426 | 291 | P | 2025-10-12 17:11:27.5 | -0.8 | T | AUST0214 | |
IU | CHTO | 25.426 | 291 | P | 2025-10-12 17:11:27.5 | -0.8 | T | MMD0213 | |
IU | CHTO | 25.426 | 291 | P | 2025-10-12 17:11:28.3 | 0.1 | T | SC40212 | |
IU | CHTO | 25.426 | 291 | P | 2025-10-12 17:11:28.3 | 0.1 | T | KAN0211 | |
IU | CHTO | 25.426 | 291 | P | 2025-10-12 17:11:28.7 | 0.5 | T | GSRC0215 | |
IU | CHTO | 25.426 | 291 | P | 2025-10-12 17:11:28.7 | 0.5 | T | GSRC0215 | |
KG | TJN | 25.498 | 6 | P | 2025-10-12 17:11:27.9 | -0.9 | T | AUST0220 | |
KG | TJN | 25.498 | 6 | P | 2025-10-12 17:11:28.3 | -0.5 | T | GSRC0221 | |
KG | TJN | 25.498 | 6 | pP | 2025-10-12 17:11:28.4 | -3.4 | T | GSRC0221 | |
KG | TJN | 25.498 | 6 | P | 2025-10-12 17:11:28.7 | -0 | T | GFZ0217 | |
MM | KTN | 25.568 | 297 | P | 2025-10-12 17:11:28.3 | -1.3 | T | NEIR0218 | |
MM | KTN | 25.568 | 297 | P | 2025-10-12 17:11:29.4 | -0.2 | T | AUST0222 | |
MM | KTN | 25.568 | 297 | P | 2025-10-12 17:11:30.3 | 0.7 | T | GFZ0223 | |
MM | KTN | 25.568 | 297 | P | 2025-10-12 17:11:30.9 | 1.4 | T | SC40219 | |
PS | PSI | 26.211 | 254 | P | 2025-10-12 17:11:34.3 | -1.2 | T | NEIR0225 | |
PS | PSI | 26.211 | 254 | P | 2025-10-12 17:11:34.3 | -1.2 | T | AUST0226 | |
PS | PSI | 26.211 | 254 | P | 2025-10-12 17:11:34.3 | -1.2 | T | MCSM0224 | |
PS | PSI | 26.211 | 254 | P | 2025-10-12 17:11:35.0 | -0.5 | T | GFZ0227 | |
IU | INCN | 26.520 | 5 | P | 2025-10-12 17:11:38.4 | 0.4 | T | BEO0230 | |
IU | INCN | 26.520 | 5 | P | 2025-10-12 17:11:38.4 | 0.4 | T | GFZ0231 | |
IU | INCN | 26.520 | 5 | P | 2025-10-12 17:11:38.7 | 0.7 | T | MMD0228 | |
IU | INCN | 26.520 | 5 | P | 2025-10-12 17:11:41.7 | 3.8 | T | SC40229 | |
IM | KS31 | 26.610 | 7 | P | 2025-10-12 17:11:38.9 | 0.1 | T | AUST0235 | |
IM | KS31 | 26.610 | 7 | P | 2025-10-12 17:11:39.4 | 0.6 | T | MCSM0234 | |
AU | MANU | 26.637 | 118 | P | 2025-10-12 17:11:38.2 | -1 | T | NEIR0236 | |
AU | MANU | 26.637 | 118 | P | 2025-10-12 17:11:38.9 | -0.3 | T | AUST0233 | |
